Bygg en bulletproof bål: 6-veckors intensivt coreprogram för styrka och stabilitet
Upptäck vårt 6-veckors coreprogram för gymmet. Progressiv träning med pallof press, frontplanka, landmine twists och bear crawl för en stark, stabil bål.

MellanMJÖLK/letMÆLK (63%), MJÖLK-/MÆLKproteinkoncentrat, rapsolja/-olie, vitaminer (A, D, C, B6, B12, niacin, folsyra, biotin, pantotensyra, tiamin, riboflavin), mineraler (kalium, magnesium, järn, koppar/kobber, mangan, selen), glutenfri HAVREfiber, glutenfritt HAVREmjöl/-mel, stabiliseringsmedel/stabilisatorer (cellulosa, cellulosagummi, karragenan), aromer, kakaosmör, surhetsreglerande medel/middel (natriumfosfat), färgämne/farvestof (karoten), sötningsmedel/sødestoffer (acesulfam K, sukralos), laktasenzym.
MellanMJÖLK/letMÆLK (63%), MJÖLK-/MÆLKproteinkoncentrat, rapsolja/-olie, vitaminer (A, D, C, B6, B12, niacin, folsyra, biotin, pantotensyra, tiamin, riboflavin), mineraler (kalium, magnesium, järn, koppar/kobber, mangan, selen), glutenfri HAVREfiber, glutenfritt HAVREmjöl/-mel, stabiliseringsmedel/stabilisatorer (cellulosa, cellulosagummi, karragenan), aromer, kakaosmör, surhetsreglerande medel/middel (natriumfosfat), färgämne/farvestof (karoten), sötningsmedel/sødestoffer (acesulfam K, sukralos), laktasenzym.
Allergi
Innehåller: MJÖLK, HAVRE
Barebells Fast Food Strawberry 500 ml
45 SEK
| Näringsvärde | Per 100 g/ml | Per portion |
|---|---|---|
| Energi | 333 kJ/80 kcal | 1665 kJ/400 kcal |
| Fett | 3,8 g | 19 g |
| varav mättat fett | 1,1 g | 5,5 g |
| Kolhydrat | 3,9 g | 20 g |
| varav sockerarter | 3,6 g | 18 g |
| Fiber | 1,3 g | 6,5 g |
| Protein | 6,8 g | 34 g |
| Salt | 0,23 g | 1,15 g |
| Biotin | 2,9 µg | 15 µg |
| Kalcium | 205 mg | 1025 mg |
| Klorid | 65,2 mg | 326 mg |
| Krom | 2,7 µg | 14 µg |
| Koppar | 0,06 mg | 0,3 mg |
| Järn | 0,7 mg | 3,5 mg |
| Folsyra | 12,2 µg | 61 µg |
| Jodid | 10,3 µg | 51,5 µg |
| Kalium | 145 mg | 725 mg |
| Magnesium | 26,6 mg | 133 mg |
| Mangan | 0,1 mg | 0,5 mg |
| Niacin | 0,9 mg | 4,5 mg |
| Fosfor | 165 mg | 825 mg |
| Pantotensyra | 0,4 mg | 2 mg |
| Riboflavin | 0,2 mg | 1 mg |
| Selen | 5,4 µg | 27 mg |
| Tiamin | 0,1 mg | 0,5 mg |
| Vitamin A | 38 µg | 190 µg |
| Vitamin B12 | 0,5 µg | 2,5 µg |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 0,7 mg |
| Vitamin C | 4 mg | 20 mg |
| Vitamin D | 0,3 µg | 1,5 µg |
| Vitamin E | 0,56 mg | 2,8 mg |
| Vitamin K | 2,9 µg | 14 µg |
| Zinc | 0,5 mg | 2,5 mg |
Ingredienser
MellanMJÖLK/letMÆLK (63%), MJÖLK-/MÆLKproteinkoncentrat, rapsolja/-olie, vitaminer (A, D, C, B6, B12, niacin, folsyra, biotin, pantotensyra, tiamin, riboflavin), mineraler (kalium, magnesium, järn, koppar/kobber, mangan, selen), glutenfri HAVREfiber, glutenfritt HAVREmjöl/-mel, stabiliseringsmedel/stabilisatorer (cellulosa, cellulosagummi, karragenan), aromer, kakaosmör, surhetsreglerande medel/middel (natriumfosfat), färgämne/farvestof (karoten), sötningsmedel/sødestoffer (acesulfam K, sukralos), laktasenzym.
| Näringsvärde | Per 100 g/ml | Per portion |
|---|---|---|
| Energi | 333 kJ/80 kcal | 1665 kJ/400 kcal |
| Fett | 3,8 g | 19 g |
| varav mättat fett | 1,1 g | 5,5 g |
| Kolhydrat | 3,9 g | 20 g |
| varav sockerarter | 3,6 g | 18 g |
| Fiber | 1,3 g | 6,5 g |
| Protein | 6,8 g | 34 g |
| Salt | 0,23 g | 1,15 g |
| Biotin | 2,9 µg | 15 µg |
| Kalcium | 205 mg | 1025 mg |
| Klorid | 65,2 mg | 326 mg |
| Krom | 2,7 µg | 14 µg |
| Koppar | 0,06 mg | 0,3 mg |
| Järn | 0,7 mg | 3,5 mg |
| Folsyra | 12,2 µg | 61 µg |
| Jodid | 10,3 µg | 51,5 µg |
| Kalium | 145 mg | 725 mg |
| Magnesium | 26,6 mg | 133 mg |
| Mangan | 0,1 mg | 0,5 mg |
| Niacin | 0,9 mg | 4,5 mg |
| Fosfor | 165 mg | 825 mg |
| Pantotensyra | 0,4 mg | 2 mg |
| Riboflavin | 0,2 mg | 1 mg |
| Selen | 5,4 µg | 27 mg |
| Tiamin | 0,1 mg | 0,5 mg |
| Vitamin A | 38 µg | 190 µg |
| Vitamin B12 | 0,5 µg | 2,5 µg |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 0,7 mg |
| Vitamin C | 4 mg | 20 mg |
| Vitamin D | 0,3 µg | 1,5 µg |
| Vitamin E | 0,56 mg | 2,8 mg |
| Vitamin K | 2,9 µg | 14 µg |
| Zinc | 0,5 mg | 2,5 mg |
Ingredienser
MellanMJÖLK/letMÆLK (63%), MJÖLK-/MÆLKproteinkoncentrat, rapsolja/-olie, vitaminer (A, D, C, B6, B12, niacin, folsyra, biotin, pantotensyra, tiamin, riboflavin), mineraler (kalium, magnesium, järn, koppar/kobber, mangan, selen), glutenfri HAVREfiber, glutenfritt HAVREmjöl/-mel, stabiliseringsmedel/stabilisatorer (cellulosa, cellulosagummi, karragenan), aromer, kakaosmör, surhetsreglerande medel/middel (natriumfosfat), färgämne/farvestof (karoten), sötningsmedel/sødestoffer (acesulfam K, sukralos), laktasenzym.
| Näringsvärde | Per 100 g/ml | Per portion |
|---|---|---|
| Energi | 333 kJ/80 kcal | 1665 kJ/400 kcal |
| Fett | 3,8 g | 19 g |
| varav mättat fett | 1,1 g | 5,5 g |
| Kolhydrat | 3,9 g | 20 g |
| varav sockerarter | 3,6 g | 18 g |
| Fiber | 1,3 g | 6,5 g |
| Protein | 6,8 g | 34 g |
| Salt | 0,23 g | 1,15 g |
| Biotin | 2,9 µg | 15 µg |
| Kalcium | 205 mg | 1025 mg |
| Klorid | 65,2 mg | 326 mg |
| Krom | 2,7 µg | 14 µg |
| Koppar | 0,06 mg | 0,3 mg |
| Järn | 0,7 mg | 3,5 mg |
| Folsyra | 12,2 µg | 61 µg |
| Jodid | 10,3 µg | 51,5 µg |
| Kalium | 145 mg | 725 mg |
| Magnesium | 26,6 mg | 133 mg |
| Mangan | 0,1 mg | 0,5 mg |
| Niacin | 0,9 mg | 4,5 mg |
| Fosfor | 165 mg | 825 mg |
| Pantotensyra | 0,4 mg | 2 mg |
| Riboflavin | 0,2 mg | 1 mg |
| Selen | 5,4 µg | 27 mg |
| Tiamin | 0,1 mg | 0,5 mg |
| Vitamin A | 38 µg | 190 µg |
| Vitamin B12 | 0,5 µg | 2,5 µg |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 0,7 mg |
| Vitamin C | 4 mg | 20 mg |
| Vitamin D | 0,3 µg | 1,5 µg |
| Vitamin E | 0,56 mg | 2,8 mg |
| Vitamin K | 2,9 µg | 14 µg |
| Zinc | 0,5 mg | 2,5 mg |
Ingredienser
MellanMJÖLK/letMÆLK (63%), MJÖLK-/MÆLKproteinkoncentrat, rapsolja/-olie, vitaminer (A, D, C, B6, B12, niacin, folsyra, biotin, pantotensyra, tiamin, riboflavin), mineraler (kalium, magnesium, järn, koppar/kobber, mangan, selen), glutenfri HAVREfiber, glutenfritt HAVREmjöl/-mel, stabiliseringsmedel/stabilisatorer (cellulosa, cellulosagummi, karragenan), aromer, kakaosmör, surhetsreglerande medel/middel (natriumfosfat), färgämne/farvestof (karoten), sötningsmedel/sødestoffer (acesulfam K, sukralos), laktasenzym.
Ingredienser
MellanMJÖLK/letMÆLK (63%), MJÖLK-/MÆLKproteinkoncentrat, rapsolja/-olie, vitaminer (A, D, C, B6, B12, niacin, folsyra, biotin, pantotensyra, tiamin, riboflavin), mineraler (kalium, magnesium, järn, koppar/kobber, mangan, selen), glutenfri HAVREfiber, glutenfritt HAVREmjöl/-mel, stabiliseringsmedel/stabilisatorer (cellulosa, cellulosagummi, karragenan), aromer, kakaosmör, surhetsreglerande medel/middel (natriumfosfat), färgämne/farvestof (karoten), sötningsmedel/sødestoffer (acesulfam K, sukralos), laktasenzym.
Andra kikat på inom kategorin
Fullt fokus på träning och utveckling
Upptäck vårt 6-veckors coreprogram för gymmet. Progressiv träning med pallof press, frontplanka, landmine twists och bear crawl för en stark, stabil bål.
Upptäck en effektiv 4-dagars splitschema som tränar varje muskel två gånger per vecka med hög volym och varierad intensitet för optimal muskeluppbyggnad.
Upptäck vårt helkroppsprogram med intensiva superset fyra pass/vecka för maximal muskelpump, styrka och hypertrofi. Periodisering, dropsets och teknikråd ingår.