Innehåll | Per Portion | Per dagsdos | %-DRI |
Jod | 33,3 µg | 99,9 µg | 67 %* |
Kalcium | 40 mg | 120 mg | 15 %* |
Koppar | 0,67 mg | 2,01 mg | 201 %* |
Krom | 40 µg | 120 µg | 300 %* |
Magnesium | 26,7 mg | 80,1 mg | 21 %* |
Mangan | 0,67 mg | 2,01 mg | 101 %* |
Molybden | 26,7 µg | 80,1 µg | 160 %* |
Selen | 10 µg | 30 µg | 55 %* |
Zink | 4 mg | 12 mg | 120 %* |
Vitamin A | 133,3 µg RE | 399,9 µg RE | 50 %* |
Tiamin | 1,33 mg | 3,99 mg | 363 %* |
Riboflavin | 1,5 mg | 4,5 mg | 321 %* |
Pantotensyra | 6 mg | 18 mg | 300 %* |
Vitamin B6 | 1,8 mg | 5,4 mg | 386 %* |
Biotin | 60 µg | 180 µg | 360 %* |
Folsyra | 133,3 µg | 399,9 µg | 200 %* |
Vitamin B12 | 3 µg | 9 µg | 360 %* |
Vitamin C | 75 mg | 225 mg | 281 %* |
Vitamin D | 3,3 µg | 9,9 µg | 198 %* |
Vitamin E | 0,01 mg α-TE | 0,03 mg α-TE | 0 %* |
Vitamin K | 25 µg | 75 µg | 100 %* |
Alfaliponsyra | 8,3 mg | 24,9 mg | |
Lykopen | 166,7 µg | 500,1 µg | |
Lutein | 166,7 µg | 500,1 µg | |
Citrus bioflavonoider | 2,3 mg | 6,9 mg | |
Bor | 0,67 mg | 2,01 mg | |
Aminosyror | 333,3 mg | 999,9 mg | |
varav L-Leucin | 133,3 mg | 399,9 mg | |
varav L-Isoleucin | 66,7 mg | 200,1 mg | |
varav L-Valin | 66,7 mg | 200,1 mg | |
varav L-Glutamin | 66,7 mg | 200,1 mg | |
Grönt teextrakt | 6,67 mg | 20,01 mg | |
Ingefäraextrakt | 6,67 mg | 20,01 mg | |
Olivbladsextrakt | 6,67 mg | 20,01 mg | |
Rutin | 6,67 mg | 20,01 mg | |
Kolinbitartrat | 3,33 mg | 9,99 mg | |
Inositol | 3,33 mg | 9,99 mg |
multivitamin
Andra kikat på inom kategorin



